<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funchal - Cidade com Futuro &#187; prioridades</title>
	<atom:link href="http://www.cidade-com-futuro.com/etiqueta/prioridades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidade-com-futuro.com</link>
	<description>Eleições Autárquicas 2009</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 12:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Segurança &#8211; quarta prioridade</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/seguranca-quarta-prioridade/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/seguranca-quarta-prioridade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ReusQyCH5mU&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ReusQyCH5mU&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="445"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/seguranca-quarta-prioridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego &#8211; primeira prioridade</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/emprego-primeira-prioridade-3/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/emprego-primeira-prioridade-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oh3ql5eeNks&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oh3ql5eeNks&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="445"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/emprego-primeira-prioridade-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifesto Eleitoral para o Funchal</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/manifesto-eleitoral-para-o-funchal/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/manifesto-eleitoral-para-o-funchal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Faltam 38 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cidade-com-futuro.com/media/manifesto_exterior.jpg" target="_blank"><img src="http://www.cidade-com-futuro.com/media/manifesto_exterior_small.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.cidade-com-futuro.com/media/manifesto_interior.jpg" target="_blank"><img src="http://www.cidade-com-futuro.com/media/manifesto_interior_small.jpg" /></a></p>
<p>Faltam 38 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/09/manifesto-eleitoral-para-o-funchal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego &#8211; Primeira Prioridade</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/emprego-primeira-prioridade/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/emprego-primeira-prioridade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[12 389desempregadosem Julho 2009 No mês de Julho diminuiu o número dos desempregados em 94. São menos 94 pessoas num drama de 12 389 pessoas sem desemprego. Em Junho eram 12 483 pessoas sem emprego. O emprego é a nossa primeira prioridade. Já apresentámos diversas propostas que têm um impacto significativo na criação imediata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-size:80px;text-align:center;line-height:80px;"><span style="font-size:120px">12 389</span><br />desempregados<br />em Julho 2009</div>
<div style="text-align:justify;">
No mês de Julho diminuiu o número dos desempregados em 94. São menos 94 pessoas num drama de 12 389 pessoas sem desemprego. Em Junho eram 12 483 pessoas sem emprego.</p>
<p>O emprego é a nossa primeira prioridade. Já apresentámos diversas propostas que têm um impacto significativo na criação imediata de emprego, nomeadamente:<br />
- Sociedades de Recuperação Urbana em toda a cidade<br />
- Prioridade à construção do novo hospital</p>
<p>É necessário que todas as entidades colaborem na resolução desde drama. O que têm feito as entidades municipais e regionais nesta matéria? Nada! Se contarmos apenas com as iniciativas nacionais não será suficiente!
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/emprego-primeira-prioridade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta: Criação do Observatório Social</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/proposta-criacao-do-observatorio-social/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/proposta-criacao-do-observatorio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal propõe a Criação de Observatório Social. O objectivo é diagnosticar todo o campo social na cidade do Funchal, conhecer as realidades locais, ou seja, conhecer os problemas, acompanhar o estado das infraestruturas físicas e acompanhar o trabalho realizado e as dificuldades das instituições que desenvolvem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JpaY9XP3tsA&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JpaY9XP3tsA&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="445"></embed></object></p>
<div style="text-align:justify">
A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal propõe a <strong>Criação de Observatório Social</strong>.</p>
<p>O objectivo é diagnosticar todo o campo social na cidade do Funchal, conhecer as realidades locais, ou seja, conhecer os problemas, acompanhar o estado das infraestruturas físicas e acompanhar o trabalho realizado e as dificuldades das instituições que desenvolvem o seu trabalho na cidade.</p>
<p>Com base neste conhecimento sistematizado será possível actual de forma planeada. Achamos que para actuar eficazmente na área social é necessário implementar um plano estratégico com as diversas instituições sociais e organismos públicos que já existem, mas também com organismos de âmbito privado que também operam na área social. Só com o trabalho de todos é possível minimizar os problemas sociais e prevenir o surgimento de novos problemas.</p>
<p>Entre os problemas sociais que necessitam análise e intervenção estão: o alcoolismo, a toxicodependência, a violência, a violência doméstica e o sentimento de insegurança.</p>
<p>Pretendemos implementar projectos muito concretos e dirigidos às pessoas em concreto para a resolução destes problemas, mas em colaboração com as diversas entidades que trabalham nesta área.</p>
<p>A Câmara Municipal do Funchal pode e deve ser um elemento facilitador e de integração da oferta social que é disponibilizada à população, garantindo que todas as pessoas nas condições requeridas para obter apoio social público têm o apoio logístico necessário para que esse apoio passe a ser real.</p>
<p>Esta proposta de <strong>criar um observatório social</strong> integra-se com as demais propostas que já apresentámos, nomeadamente: o <strong>Banco do Tempo</strong> &#8211; uma forma diferente de fazer solidariedade especialmente pensada para os mais idosos; a <strong>Comissão Municipal para a Saúde</strong> &#8211; estrutura que também é essencial para a intervenção social no município.
</div>
<p>Faltam 62 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/proposta-criacao-do-observatorio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propostas para a Segurança</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/propostas-para-a-seguranca/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/propostas-para-a-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[câmara municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[O Partido Socialista definiu 4 prioridades para o Concelho do Funchal e para cada uma delas já apresentou propostas concretas, realizáveis e eficazes para a resolução desses problemas: Emprego (recuperar os edifícios degradados com sociedades de recuperação urbana; apoiar a construção do novo hospital; aumentar o investimento público municipal durante a crise; criar confiança na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cc91T4zXXIA&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Cc91T4zXXIA&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="445"></embed></object></p>
<div style="text-align:justify">
O Partido Socialista definiu <strong>4 prioridades para o Concelho do Funchal</strong> e para cada uma delas já apresentou propostas concretas, realizáveis e eficazes para a resolução desses problemas:</p>
<ol>
<li><strong>Emprego</strong> (recuperar os      edifícios degradados com sociedades de recuperação urbana; apoiar a      construção do novo hospital; aumentar o investimento público municipal      durante a crise; criar confiança na sociedade com bom planeamento,      licenciamento e fiscalização)</li>
<li><strong>Trânsito</strong> (resolver os nós      do Campo da Barca e Cruz Vermelha; promover o transporte público,      aumentando a cobertura da rede e a frequência; criar vias de trânsito      reversível e vias bus; promover o transporte público ecológico; reorientar      alguns sentidos de trânsito)</li>
<li><strong>Apoio Social</strong> (promover o      arrendamento apoiado para resolver as carências habitacionais; garantir a “fome      zero”; criar o provedor municipal; promover o “banco de tempo”; apoiar a      dinamização dos “menos jovens”; dinamizar os espaços públicos mal      aproveitados; reconstruir e conservar os parques infantis)</li>
<li><strong>Segurança</strong></li>
</ol>
<p>Eis chegado o momento de apresentar as nossas propostas para a Segurança.</p>
<p>O Funchal depende, em grande medida, da actividade económica proporcionada pelo turismo. Apesar de os índices de criminalidade continuarem relativamente baixos consideramos que a aposta na preservação da boa segurança é uma aposta estratégica, que tem de ser feita antes de os problemas atingirem níveis alarmantes.</p>
<p>Todas as soluções para melhorar a segurança são soluções onerosas, pelo que o nosso critério de escolha baseou-se muito na eficácia da solução face aos custos e incómodos que poderia causar.</p>
<p>A nossa solução para a segurança passa por 2 medidas:</p>
<ul>
<li><strong>Reforçar      as soluções de polícia de proximidade</strong>, garantindo a presença atempada dos      elementos policiais como forma de atenuar e prevenir a escalada dos      pequenos conflitos locais e das tentativas de assaltos.</li>
<li><strong>Instalar      em todas as zonas pedonais da cidade, quer no centro, quer na periferia,      um sistema de gravação vídeo de alta definição em circuito fechado.</strong> O sistema não terá supervisão      humana, mas simples gravação à qual só será possível ter acesso em caso de      crime com hora e local bem definido, pedido no prazo máximo de 7 dias.      Todas as gravações serão automaticamente apagadas no final do prazo sem      intervenção humana.</li>
</ul>
<p>As gravações de vídeo só serão visionadas pelos órgãos de investigação criminal após requerimento das vítimas e depois de cumprida a sua função deverão ser destruídas.</p>
<p>O sistema de gravação de vídeo deve ser resistente ao vandalismo e ser discreto.</p>
<p>Com esta solução pretendemos ter a solução economicamente mais vantajosa para a dissuasão da prática de crimes, ao aumentar grandemente a probabilidade dos criminosos serem julgados e castigados.</p>
<p>Consideramos que estes apertados requisitos de condicionamento no acesso às imagens são fundamentais e imprescindíveis para a salvaguarda da liberdade individual dos cidadãos. Conhecendo as características pessoais e políticas do sistema político que se instalou na Madeira, qualquer solução similar que não dê as garantias que apresentamos não terá o nosso apoio, mas a nossa forte oposição.
</p></div>
<p><img src="http://www.cidade-com-futuro.com/media/seguranca.jpg" style="width:650px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/propostas-para-a-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provedor Municipal</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/provedor-municipal/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/provedor-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[câmara municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Propomos a criação na Câmara Municipal do Funchal do Provedor Municipal. O Provedor Municipal é uma figura que já existe em algumas Câmaras Municipais pelo país e tem como função defender os interesses do cidadão face à Câmara. O provedor municipal pode intervir quer em defesa dos utentes, quer em defensa dos fornecedores, fazendo uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gtgVDH9wlgU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gtgVDH9wlgU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><strong>Propomos a criação na Câmara Municipal do Funchal do Provedor Municipal.</strong></p>
<div style="text-align:justify">
O Provedor Municipal é uma figura que já existe em algumas Câmaras Municipais pelo país e tem como função <strong>defender os interesses do cidadão face à Câmara</strong>. O provedor municipal pode intervir quer em defesa dos utentes, quer em defensa dos fornecedores, fazendo uso dos seus bons ofícios para a resolução de problemas.</p>
<p>O Provedor Municipal deverá ser um cidadão respeitável com experiência jurídica e com capacidade de intervenção junto da Câmara Municipal.</p>
<p><strong>Esta proposta tem também uma perspectiva de apoio social, que é a nossa terceira prioridade para o Funchal.</strong> É conhecido por todos que, com a actual gestão da Câmara Municipal, a única forma de resolver rapidamente um problema não convencional de um munícipe passa por interceder junto de “conhecidos” na CMF para ter acesso às pessoas com responsabilidade política e/ou administrativa. É este o sistema implementado pela actual força política no poder há anos! Este sistema favorece uns munícipes em detrimento de outros e é totalmente injusto!</p>
<p>No entanto, podemos aproveitar estas más práticas instaladas para sobre elas lançar novas formas de actuar. O Gabinete do Provedor Municipal pode passar a ser <strong>o ponto de acesso primordial para a resolução dos problemas, com a grande diferença de passar a estar acessível a todos os munícipes e não apenas a alguns.</strong></p>
<p>Consideramos que o gabinete do Provedor Municipal pode e deve funcionar como elemento de ligação entre os munícipes e a Câmara. Da mesma forma que as empresas modernas utilizam hoje a <strong>Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)</strong>, também o Gabinete do Provedor Municipal poderia implementar a <strong>Gestão do Relacionamento com o Munícipe</strong> com as mesmas boas práticas.</p>
<p>Os munícipes passariam a ter o <strong>gestor designado</strong> com quem poderiam passar a interagir para a resolução dos seus problemas. O gabinete do Provedor Municipal, ao ser constituído por técnicos com conhecimento da Lei e dos procedimentos internos da Câmara Municipal, poderia aconselhar o munícipe desde o início, garantir que a informação necessária é disponibilizada, averiguar à priori que outros documentos ou procedimentos serão necessários, acompanhar o andamento do caso e comunicar directamente com o Munícipe assim que existissem desenvolvimentos nos seus assuntos.</p>
<p><strong>O gabinete do Provedor Municipal passará assim a ser um facilitador na resolução dos problemas dos munícipes, integrando assuntos de um mesmo munícipe, melhorando a comunicação e sobretudo aumentando imenso a eficiência interna.</strong></p>
<p>Ao lidarem diariamente com os diversos departamentos da Câmara Municipal, o gabinete do Provedor Municipal passará a ter uma noção muito clara dos problemas de gestão que necessitam ser resolvidos, dos engulhos burocráticos e dos pequenos poderes que emperram a boa gestão municipal. O Provedor Municipal passará a ser um elemento fundamental de análise do desempenho da Câmara Municipal, fornecendo dados sobre o tempo para a resolução de cada tipo de assunto, e municiar a gestão camarária de informação essencial à tomada de decisões de gestão. Na prática, o Provedor Municipal e a sua equipa seriam como uma estrutura de consultoria permanente ao funcionamento da Câmara. Conhecer os problemas em concreto é o primeiro passo para os resolver!</p>
<p>A existência de um Provedor Municipal com estas competências e com estes objectivos permitirá lançar um <strong>Programa de Qualidade</strong> na perspectiva do munícipe, que depois de totalmente implementado e em melhoria contínua será a base para a <strong>Certificação de Qualidade de todos os serviços e departamentos da Câmara Municipal do Funchal</strong>. A realidade actual está muito distante deste objectivo, mas é para ele que caminharemos se os funchalenses votarem no Partido Socialista.</p>
<p>Finalmente, esta proposta também beneficia, ainda que marginalmente, <strong>na resolução do problema do emprego, que é a nossa primeira prioridade</strong>! O gabinete do provedor municipal não empregará muitas pessoas, mas nas actuais circunstâncias de desemprego assustador, qualquer emprego criado merece destaque.
</div>
<p>Faltam 67 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/provedor-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.ª Prioridade &#8211; Trânsito e Mobilidade</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/segunda-prioridade-transito-e-mobilidade/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/segunda-prioridade-transito-e-mobilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funchal-cidade-com-futuro.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[O trânsito é segunda prioridade do Partido Socialista para a cidade do Funchal, logo após o emprego que está no topo das nossas preocupações. Problemas • As dificuldades de mobilidade no Concelho do Funchal são evidentes quando vemos a velocidade média de todas as artérias do centro do Funchal entre a Cota 40 e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7I5vMbpwKN0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/7I5vMbpwKN0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="text-align:justify">
O <strong>trânsito</strong> é segunda prioridade do Partido Socialista para a cidade do Funchal, logo após o <a href="http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/primeira-prioridade-emprego/">emprego</a> que está no topo das nossas preocupações.</p>
<p><strong>Problemas</strong></p>
<p>•	As dificuldades de mobilidade no Concelho do Funchal são evidentes quando <a href="http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/velocidade-media-inferior-a-10kmh/">vemos</a> a velocidade média de todas as artérias do centro do Funchal entre a Cota 40 e a Avenida do Mar. Todas estão no vermelho com velocidades <strong>médias inferiores a 10 Km/h</strong>. Estes são dados do recente Estudo de Mobilidade do Município do Funchal encomendado pela Câmara Municipal do Funchal.</p>
<p>•	O trânsito no Funchal tem 2 nós críticos para a boa circulação do trânsito na cidade: o do Campo da Barca e a Praça Severiano Ferraz (Cruz Vermelha). Estes pontos críticos necessitam intervenção para melhorar a mobilidade de toda a cidade.</p>
<p>•	44% das deslocações que acontecem no Funchal acontecem de e para o local de trabalho e <strong>48% dos locais de trabalho no Funchal encontra-se na faixa junto ao mar entre a Praia Formosa e o Almirante Reis</strong> (e 90% da oferta hoteleira está também nessa zona). Este é um eixo que necessita ser melhorado, mas discordamos de soluções que obriguem a colocação de carris ou catenárias.</p>
<p>•	A solução definitiva para o trânsito no Funchal passa pela muito <strong>maior utilização de transportes colectivos</strong>. Apenas 1/3 das deslocações existentes no Funchal são realizadas com transportes públicos, mas 74% das deslocações que actualmente acontecem demoram menos de 30 minutos. </p>
<p>•	A rede de autocarros, apesar de ter 63 carreiras, não chega a todo o Funchal mas é sobretudo <strong>a frequência o grande problema</strong>. Apenas 10% das carreiras têm frequências na ordem dos 20 minutos, todas as demais têm <strong>intervalos exageradamente grandes para uma solução de transporte que se quer sempre disponível</strong>. A parte comum entre as diversas carreiras é relativamente curta. Apesar de os autocarros terem uma ocupação média a rondar os 20%, esse número de passageiros significa 60% dos lugares sentados…</p>
<p><strong>Soluções que propomos</strong></p>
<p>•	<strong>Resolver o problema de trânsito nos nós do Campo da Barca e Praça Severiano Ferraz</strong> (Cruz Vermelha), o que pode implicar a construção de viadutos em ambos os casos para garantir a circulação sem paragem nos semáforos, excepto para a passagem dos peões.</p>
<p>•	<strong>Reequacionar o actual plano que prevê um viaduto entre a Rochinha e o Alto da Pena</strong>, que é uma obra muito cara e que não resolve nenhum problema de trânsito nem em Santa Maria Maior, nem em Santa Luzia.</p>
<p>•	<strong>Promover as linhas de transporte público ecológico</strong>, aumentando a sua cobertura e garantindo o transporte público perto de todas as zonas com características pedonais da cidade.</p>
<p>•	<strong>Aumentar a frequência do transporte público</strong> para a generalidade das carreiras, para que seja uma alternativa disponível e rápida.</p>
<p>•	<strong>Relocalizar as centrais de autocarros</strong> que servem os Concelhos a Este e Oeste, articulando com a Horários do Funchal para que os passageiros possam ter acesso fácil às centrais sem custos acrescidos.</p>
<p>•	<strong>Estudar a reorientação dos sentidos de trânsito</strong> em algumas vias na cidade e a passagem a área semi-pedonal, apenas passível de ser utilizado por transportes públicos e transporte de mercadorias fora do horário de grande movimento.</p>
<p>•	Estudar uma solução de trânsito para a zona Oeste da cidade que combine a <strong>Estrada Monumental e a Rua João Paulo Segundo</strong>, com vista a melhorar o acesso àquela fundamental zona da cidade do Funchal.</p>
<p>•	Analisar a hipótese de nos acessos principais com duas vias em cada sentido (sobretudo na Ribeira de João Gomes), tornar uma delas <strong>reversível</strong> e transformando-a numa <strong>faixa bus na hora de ponta da manhã (8h-9h) e da tarde (17h45-18h45)</strong>, ficando 3 vias no sentido mais utilizado e apenas 1 no sentido oposto. Discordamos da solução de criar vias por cima das ribeiras que é sugerida no Estudo de Mobilidade do Funchal. </p>
<p>•	<strong>Coordenar a política de transportes</strong> numa lógica global, envolvendo os demais municípios e garantindo acessibilidade, disponibilidade e velocidade na circulação automóvel.</p>
</div>
<p><img src="http://www.cidade-com-futuro.com/media/transito.jpg" style="width:650px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/segunda-prioridade-transito-e-mobilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

