<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funchal - Cidade com Futuro &#187; idosos</title>
	<atom:link href="http://www.cidade-com-futuro.com/etiqueta/idosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidade-com-futuro.com</link>
	<description>Eleições Autárquicas 2009</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 12:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Proposta: Criação do Observatório Social</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/proposta-criacao-do-observatorio-social/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/proposta-criacao-do-observatorio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[prioridades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal propõe a Criação de Observatório Social. O objectivo é diagnosticar todo o campo social na cidade do Funchal, conhecer as realidades locais, ou seja, conhecer os problemas, acompanhar o estado das infraestruturas físicas e acompanhar o trabalho realizado e as dificuldades das instituições que desenvolvem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JpaY9XP3tsA&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JpaY9XP3tsA&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="445"></embed></object></p>
<div style="text-align:justify">
A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal propõe a <strong>Criação de Observatório Social</strong>.</p>
<p>O objectivo é diagnosticar todo o campo social na cidade do Funchal, conhecer as realidades locais, ou seja, conhecer os problemas, acompanhar o estado das infraestruturas físicas e acompanhar o trabalho realizado e as dificuldades das instituições que desenvolvem o seu trabalho na cidade.</p>
<p>Com base neste conhecimento sistematizado será possível actual de forma planeada. Achamos que para actuar eficazmente na área social é necessário implementar um plano estratégico com as diversas instituições sociais e organismos públicos que já existem, mas também com organismos de âmbito privado que também operam na área social. Só com o trabalho de todos é possível minimizar os problemas sociais e prevenir o surgimento de novos problemas.</p>
<p>Entre os problemas sociais que necessitam análise e intervenção estão: o alcoolismo, a toxicodependência, a violência, a violência doméstica e o sentimento de insegurança.</p>
<p>Pretendemos implementar projectos muito concretos e dirigidos às pessoas em concreto para a resolução destes problemas, mas em colaboração com as diversas entidades que trabalham nesta área.</p>
<p>A Câmara Municipal do Funchal pode e deve ser um elemento facilitador e de integração da oferta social que é disponibilizada à população, garantindo que todas as pessoas nas condições requeridas para obter apoio social público têm o apoio logístico necessário para que esse apoio passe a ser real.</p>
<p>Esta proposta de <strong>criar um observatório social</strong> integra-se com as demais propostas que já apresentámos, nomeadamente: o <strong>Banco do Tempo</strong> &#8211; uma forma diferente de fazer solidariedade especialmente pensada para os mais idosos; a <strong>Comissão Municipal para a Saúde</strong> &#8211; estrutura que também é essencial para a intervenção social no município.
</div>
<p>Faltam 62 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/proposta-criacao-do-observatorio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaços Públicos e Parques Infantis</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/espacos-publicos-e-parques-infantis/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/espacos-publicos-e-parques-infantis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação Política]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Acção Social]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamento Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[O Partido Socialista apresentou hoje em São Martinho duas propostas: Plano de dinamização dos espaços públicos Criação e recuperação de parques infantis Plano de dinamização dos espaços públicos O Centro Cívico de São Martinho custou cerca de 6 milhões de euros e tem grande parte do espaço completamente desaproveitado por não ter qualquer utilização. Existem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5lgqdDfnfU4&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5lgqdDfnfU4&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<div style="text-align:justify">
O Partido Socialista apresentou hoje em São Martinho duas propostas:</p>
<ul>
<li>Plano de dinamização dos espaços públicos</li>
<li>Criação e recuperação de parques infantis</li>
</ul>
<p><strong>Plano de dinamização dos espaços públicos</strong></p>
<p><strong>O Centro Cívico de São Martinho custou cerca de 6 milhões de euros e tem grande parte do espaço completamente desaproveitado por não ter qualquer utilização.</strong> Existem muitos espaços no Funchal e no resto da Madeira em que o mesmo cenário se repete. Foi construída a parte em betão da obra, mas a parte da obra que diz respeito às pessoas, à dinamização, à organização e à boa utilização dos recursos ficou por fazer e deixaram-se os espaços ao abandono.</p>
<p><strong>Consideramos ser um crime político efectuar investimentos em infraestruturas físicas e depois deixá-las degradarem-se com o passar do tempo sem qualquer utilização.</strong></p>
<p>Se merecer-mos a confiança dos funchalenses nas próximas eleições autárquicas, iremos fazer o <strong>diagnóstico de todos os espaços públicos existentes no Município do Funchal</strong>, quer da autarquia, quer do Governo Regional, quer de outras entidades. Com base nessa informação vamos <strong>criar um plano de dinamização desses espaços</strong>.</p>
<p>Os espaços disponíveis poderão ser utilizados para actividades da própria Câmara Municipal, mas também cedidos temporariamente a instituições culturais, desportivas ou artísticas que necessitam de espaços para as suas sedes sociais ou para desenvolver as suas actividades.</p>
<p>Pretendemos racionalizar a utilização destes recursos e transformá-los em espaços rentáveis económica e socialmente.<br />
Admitimos a hipótese de estabelecer parcerias intermunicipais para partilhar recursos também com os demais Concelhos, estendendo a lógica da boa utilização dos recursos a uma perspectiva supra municipal.</p>
<p><img src="http://www.cidade-com-futuro.com/media/espaco_vazio.jpg" style="width:650px" /></p>
<p><strong>Criação e recuperação de parques infantis</strong></p>
<p>A cidade do Funchal tem uma enorme carência de parques infantis.<br />
Defendemos a criação de parques infantis, nomeadamente, para a nova centralidade de São Martinho.</p>
<p>Percorremos os parques infantis da Cidade do Funchal e constatamos que, na grande maioria, estão completamente destruídos e vandalizados.</p>
<p>Defendemos que os parques infantis devem ser construídos (ou reconstruídos) com as actuais exigências de qualidade e segurança infantil que estas infraestruturas requerem. É fundamental para uma cidade com futuro espaços dignos para as crianças brincarem.</p>
<p>Pretendemos ainda garantir que estes não serão vandalizados, pelo que formaremos e destacaremos funcionários municipais para a vigilância e dinamização dos parques infantis.
</p></div>
<p><img src="http://www.cidade-com-futuro.com/media/parque-infantil.jpg" style="width:650px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/08/espacos-publicos-e-parques-infantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de Tempo</title>
		<link>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/banco-de-tempo/</link>
		<comments>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/banco-de-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duarte Gouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[apoio social]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidade-com-futuro.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Conferência de Imprensa de 29 de Julho de 2009 O banco de tempo é um mecanismo de combate à solidão dos idosos e é uma das nossas propostas para o apoio social. O apoio social é a nossa terceira prioridade. Faltam 74 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L5egHiav64s&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L5egHiav64s&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_profilepage&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="445"></embed></object><br />
Conferência de Imprensa de 29 de Julho de 2009</p>
<p>O banco de tempo é um mecanismo de combate à solidão dos idosos e é uma das nossas propostas para o apoio social.<br />
O apoio social é a nossa terceira prioridade.</p>
<p>Faltam 74 dias para as Eleições Autárquicas (11 de Outubro de 2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidade-com-futuro.com/2009/07/banco-de-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

